Calendrier
des événements
Tableau des événements
| Dates | Nom de l'évènement | Type | Niveau | Standards requis? | Adresses | Âges | Inscription | Lien d'inscription nageurs | Lien d'inscription bénévoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 au 11 avril | Canadian Open à Edmonton | Compétition | Oui | Lien | Lien | ||||
| 10 au 12 avril | Coupe espoir #2 | Compétition | Oui | Centre sportif du Parc olympique 3200, rue Viau, Montréal, QC H1V 0A7 | 17 ans et moins | 1 mars au 25 mars 23h45 | Lien | Lien | |
| 25 ou 26 avril | Invitation provinciale Velox | Compétition | Argent, Or | Centre sportif Rosanne-Laflamme 7405 Terrasse du centre, St-Hubert, J3Y 7Z6 | 9 à 15 ans | 20 février au 4 mars 23h45 | Lien | Lien | |
| 3 mai | Régionale #5 à St-Jean | Compétition | Académie | Lien | Lien | ||||
| 13-17 mai | Championnat Québecois | Compétition | Oui | Lien | Lien | ||||
| 30-31 mai | Mini Coupe à Québec | Compétition | 12 ans et moins | Oui | PEPS de l’Université Laval 2300, rue de la Terrasse, Québec, QC G1V 0A6 | 12 ans et moins | 12 avril au 2 mai 23h45 | Lien | Lien |
| 5 au 7 juin | Team Champs à Sherbrook | Compétition | 11 ans et plus | Lien | Lien | ||||
| 13-14 juin | Invitation JDQ | Compétition | Lien | Lien | |||||
| 14 au 17 juillet | Grand Prix du Québec | Compétition | Oui | Complexe aquatique Parc Jean Drapeau 130, chemin du Tour de l’Isle Montréal, QC H3C 4W7 | 1 juin au 25 juin 23h45 | Lien | Lien |
Standards de
qualification
Accéder au infos de la fédération
Normes de Natation Canada

2025-2028
Standards

2025-2026
